| 1. | W2.4.6 Lorenzo Dow PUCKETT was born on 20 Apr 1825; died on 29 Mar 1900 in Nocona, Texas. Lorenzo married Sarah FORBES on 8 Nov 1854. Sarah was born on 19 Feb 1834. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | W2.4.6.1 Thomas Collin PUCKETT Thomas married Louisa Caroline DARBY on 16 Oct 1879. Louisa was born on 16 Sep 1855; died in 1935. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | W2.4.6.2 Elijah Tarvin PUCKETT Elijah married Allie CHISHOLM on 13 Feb 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | W2.4.6.3 Mary Nancy PUCKETT Mary married Lewis F. HUDSON on 2 Aug 1881. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | W2.4.6.4 Lorenzo Dow PUCKETT Lorenzo married Dollie ROBINSON on 18 Feb 1891. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | W2.4.6.5 Emily Miranda PUCKETT Emily married Sam Tullos PAYNE on 28 Jul 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | W2.4.6.6 William Bradley PUCKETT William married Ella R. CONNELL on 15 Mar 1892. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | W2.4.6.7 George Washington PUCKETT Family/Spouse: Frances Adell HUFFMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | W2.4.6.8 John Milton PUCKETT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Sallie Ann PAYNE on 12 Dec 1893. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | W2.4.6.9 Sarah Jane PUCKETT Sarah married Campbell Parson CHISHOLM on 22 Dec 1896. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | W2.4.6.10 Irene PUCKETT Family/Spouse: Larkin Wallace HOWARD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | W2.4.6.12 Robert Irenius PUCKETT Robert married Helen NORVILL on 28 Dec 1905. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | W2.4.6.13 Benjamin Donald PUCKETT Benjamin married Annie Temperance WILSON on 1 Mar 1901. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | W2.4.6.1.1 Bertha Gertrude PUCKETT |
| 15. | W2.4.6.1.2 Arthur Lee PUCKETT |
| 16. | W2.4.6.1.3 Herbert Lorenzo PUCKETT Herbert married Cora Viola SIMPSON on 28 Feb 1909 in Strong, Arkansas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | W2.4.6.1.4 Cecil Dow PUCKETT Cecil married Mary A. BAKER on 10 Jun 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | W2.4.6.1.5 Sue Elizabeth PUCKETT Sue married H. C. PEYTON on 21 Aug 1917 in Brownwood, Texas. H. was born on 5 Oct 1888. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | W2.4.6.2.1 Mildred PUCKETT |
| 20. | W2.4.6.2.2 Orson Campbell PUCKETT Orson married Alpha Elva JAMES on 31 Jan 1920. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | W2.4.6.2.3 Lora PUCKETT |
| 22. | W2.4.6.2.4 Chisholm PUCKETT |
| 23. | Chisolm PUCKETT |
| 24. | W2.4.6.3.1 S. Adelyn HUDSON Family/Spouse: John SCHOOLER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | W2.4.6.3.2 Lora May HUDSON Family/Spouse: James A. BIRDSONG. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | W2.4.6.3.3 John Clyde HUDSON Family/Spouse: Mamie SHERMAN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | W2.4.6.3.4 Canzada Chloe HUDSON Family/Spouse: Dr. Leonard HUDDLESTON. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Dr. Leonard HUDDLESTON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | W2.4.6.3.5 Orson Dow HUDSON Family/Spouse: Ina TOWNSEND. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | W2.4.6.3.6 Mary Elizabeth HUDSON Family/Spouse: Albert SIKES. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | W2.4.6.3.7 Lewis Blake HUDSON |
| 31. | W2.4.6.6.1 Sarah Edna PAYNE Sarah married John Homer CASKEY on 8 Jun 1925. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | W2.4.6.6.4 Gladys PUCKETT |
| 33. | W2.4.6.6.8 Thomas Collin PUCKETT |
| 34. | W2.4.6.6.9 William Bradley PUCKETT |
| 35. | W2.4.6.6.1 William Connell PUCKETT |
| 36. | W2.4.6.6.2 Odys PUCKETT |
| 37. | W2.4.6.6.3 Euseba PUCKETT |
| 38. | W2.4.6.6.5 Harold W. PUCKETT |
| 39. | W2.4.6.6.6 E. Pauline PUCKETT |
| 40. | W2.4.6.6.7 S. Minerva PUCKETT |
| 41. | W2.4.6.6.10 R. Bruce PUCKETT |
| 42. | W2.4.6.6.11 Mildred L. PUCKETT |
| 43. | W2.4.6.6.12 Ella L. PUCKETT |
| 44. | W2.4.6.7.1 Collin PUCKETT |
| 45. | W2.4.6.7.2 Everett PUCKETT |
| 46. | W2.4.6.7.3 Joy Frances PUCKETT |
| 47. | W2.4.6.8.1 Dow PUCKETT |
| 48. | W2.4.6.8.3 Ernest Dow PUCKETT Family/Spouse: Roberta NOTLEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | W2.4.6.8.1 Milton Clayton PUCKETT Family/Spouse: Thelma JOHNSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | W2.4.6.8.2 Sadie Winifred PUCKETT |
| 51. | W2.4.6.9.5 Milton Raymond CHISHOLM |
| 52. | W2.4.6.9.1 Lois Day CHISHOLM |
| 53. | W2.4.6.9.2 Hugh Puckett CHISHOLM |
| 54. | W2.4.6.9.3 Rossie Irene CHISHOLM |
| 55. | W2.4.6.9.4 Ava Berniece CHISHOLM |
| 56. | W2.4.6.10.1 Taylor Dow HOWARD Family/Spouse: Elizabeth NEELEY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | W2.4.6.12.1 Nellie Mae PUCKETT |
| 58. | W2.4.6.12.2 William Norvill PUCKETT |
| 59. | W2.4.6.12.3 Sadie PUCKETT |
| 60. | W2.4.6.13.1 Donald Dow PUCKETT |
| 61. | W2.4.6.13.2 Nellie Elizabeth PUCKETT |
| 62. | W2.4.6.1.3.1 Collin Obin PUCKETT Family/Spouse: Lucille LICHTEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | W2.4.6.1.3.2 Ray Herbert PUCKETT Family/Spouse: Elizabeth SHANNON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | W2.4.6.1.3.3 Floyd Austin PUCKETT |
| 65. | W2.4.6.1.4.1 Ralph Baker PUCKETT Family/Spouse: Myrtle HENRY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | W2.4.6.1.4.2 Nelda PUCKETT Family/Spouse: Herbert F. CARTWRIGHT. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Herbert F CARTWRIGHT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | W2.4.6.1.5.1 Ruth Louise PEYTON Family/Spouse: Lee RIGSBY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | W2.4.6.6.1.1 Martha Emily CASKEY |
| 69. | W2.4.6.6.1.2 John Homer CASKEY |
| 70. | W2.4.6.6.1.3 Dorothea Payne CASKEY |
| 71. | W2.4.6.8.3.1 Barbara PUCKETT Family/Spouse: John Mac CARPENTER. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John MAC CARPENTER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | W2.4.6.8.1.1 Gerald Clayton PUCKETT |
| 73. | W2.4.6.8.1.2 Glenna Lucile PUCKETT Family/Spouse: Jack Douglas ROBBINS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Glenna Louceil PUCKETT Family/Spouse: Jack Douglas ROBBINS. [Group Sheet] [Family Chart] |